DETTAGLIO PRODOTTO:
Alimento dietetico completo per cuccioli e cani adulti per la riduzione di intolleranze a ingredienti e sostanze nutritive con fonti selezionate di proteine e carboidrati.
Razione giornaliera raccomandata: vedere la tabella. Modalità d’uso: Il periodo d’uso raccomandato è da 3 a 8 settimane. Se i sintomi di intolleranza scompaiono, il prodotto può essere usato indefinitamente. Si raccomanda di chiedere il parere di un medico veterinario prima dell’uso oppure prima di estendere il periodo di impiego e per la razione giornaliera dei cuccioli. Si raccomanda acqua a volontà. Per cani oltre i 70 kg di peso: somministrare ulteriori 30 g di alimento secco per ogni 5 kg di peso in più. Per i cuccioli con meno di 3 mesi di età, dividere la razione giornaliera raccomandata in 3-4 pasti inumiditi. Dopo i 3 mesi di età, ridurre gradualmente la quantità di acqua aggiunta.
Razione giornaliera per cani adulti
| Peso del cane | Razione giornaliera secco | Razione giornaliera secco + umido in lattina |
| 2,5 kg | 70 g | 20 g + 0,5 |
| 5 kg | 110 g | 60 g + 0,5 |
| 10 kg | 175 g | 75 g + 1 |
| 15 kg | 230 g | 130 g + 1 |
| 25 kg | 325 g | 120 g + 2 |
| 35 kg | 410 g | 205 g + 2 |
| 45 kg | 485 g | 280 g + 2 |
| 70 kg | 655 g | 245 g + 3 |
Razione giornaliera per cuccioli
| Peso corporeo da adulto (kg) | Cuccioli in crescita – età in mesi | secco |
| 1.5 4 6 9 12 | ||
| 2,5 | 55 70 65 Adulto Adulto | |
| 5 | 60 85 75 75 Adulto | |
| 10 | 80 130 155 155 Adulto | |
| 15 | 90 165 210 225 Adulto | |
| 25 | 105 235 315 370 Adulto | |
| 35 | 115 270 380 515 545 | |
| 45 | 130 290 425 625 675 |
Alimentazione mista (secco + umido in lattina) per cuccioli:
51g di Canine HA secco possono essere sostituiti da 1/2 lattina di umido Canine HA.
102g di Canine HA secco possono essere sostiiti da 1 lattina di umido Canine HA.
Conservare il prodotto chiuso in luogo fresco e asciutto.
Amido di mais*, Proteina di soia idrolizzata**, Sostanze minerali, Olio di cocco, Zucchero*, Olio di semi di colza, Cellulosa, Glicerina (da fonte vegetale), Olio di soia, Olio di pesce.
*Fonti di carboidrati purificati
**Fonte di proteine.
| Proteina | 21% |
| Oli e grassi grezzi | 10% |
| Ceneri grezze | 6% |
| Fibra grezza | 2% |
| Carboidrati | 53,5% |
| Acidi grassi Omega 3 | 0,5% |
| Acidi grassi Omega 6 | 1,8% |
| EPA and DHA | 0,15% |
| Acidi grassi a catena media | 1,3% |
| Vitamina A | 30000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1000 UI/kg |
| Vitamina E | 350 UI/kg |
| Solfato di ferro (II) monoidrato | (Fe: 98) mg/kg |
| Iodato di calcio anidro | (I:2,5) mg/kg |
| Solfato di rame (II) pentaidrato | (Cu:15) mg/kg |
| Solfato manganoso monoidrato | (Mn:46) mg/kg |
| Solfato di zinco monoidrato | (Zn:150) mg/kg |
| Selenito disodio | (Se:0,14) mg/kg |
Antiossidanti











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.